Ваш запрос отправлен.Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!
²Продается отдельно.
Обращаем ваше внимание, что при установке дополнительного циферблата или виджета из Магазина Connect IQ может быть запрошено ваше разрешение на получение информации GPS о местоположении и работу других функций в фоновом режиме, что повлечет за собой дополнительный расход энергии встроенной батареи. В этом случае время работы батареи не может быть учтено по режиму смарт-часов.
Комплектация |
|
Размеры | 4.6 x 5.7 x 1.6 |
Размер дисплея | 2.5 х 2,4 см |
Разрешение дисплея | 55 х 32 пикселей |
Вес | 43 г |
Батарея | литий ионная |
Период работы | 5 недель в режиме часов; 8 часов в тренировочном режиме |
Водонепроницаемость | Да (5 ATM) |
Встроенный GPS | Да |
Высокочувствительный приемник GPS | Да |
История кругов | 7 тренировок |
Монитор сердечного ритма | Да (в комплект не входит) |
Шагомер | Да (в комплект не входит) |
Совместимость с Garmin Connect™ | Да |
Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | Да |
Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | Да |
Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | Да |
Вычисление калорий на основе сердечного ритма | Да |
Настраиваемый экран | Да |
Спортивные часы | Да |
Дополнительно | Функции браслета активности: индикация активности в течение всего дня, задание персональных целей, трекер сна Идентификация личных рекордов - Функция Бег/Ходьба - Функции часов включают время для двух часовых поясов, дату и будильник |
Обращаем ваше внимание, что при установке дополнительного циферблата или виджета из Магазина Connect IQ может быть запрошено ваше разрешение на получение информации GPS о местоположении и работу других функций в фоновом режиме, что повлечет за собой дополнительный расход энергии встроенной батареи. В этом случае время работы батареи не может быть учтено по режиму смарт-часов.